Regimul de vize pentru cetatenii romani
Înainte de plecarea în străinătate vă recomandăm să contactaţi ambasada statului în care se efectuează călătoria, precum şi ambasadele ţărilor de tranzit, pentru obţinerea de informaţii suplimentare privind condiţiile particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia locală, care pot suferi modificări frecvente.
| Legenda: | |
| V = este necesară obţinerea vizei – = nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur |
|
| Pentru statele marcate cu * şi bold – a se vedea notele de subsol |
| Nr. crt. |
ŢARA | Paşaport simplu |
Paşaport de serviciu | Paşaport diplomatic | Perioada de scurt sejur (zile) |
| 1 | Afganistan | V | V | V | – |
| 2 | Africa de Sud | V | – | – | 90 |
| 3 | Africa Centrală | V | – | – | 90 |
| 4 | Albania | – | – | – | 90 |
| 5 | Algeria | V | V | – | 90 |
| 6 | Andorra | – | – | – | 90 |
| 7 | Angola | V | V | V | – |
| 8 | Antigua şi Barbuda | – | – | – | 90 |
| 9 | Arabia Saudită | V | V | V | – |
| 10 | Argentina | – | – | – | 90 |
| 11 | Armenia* | V | – | – | 120 |
| 12 | Australia | V | V | V | – |
| 13 | Austria | – | – | – | 90 |
| 14 | Azerbaidjan | V | – | – | 90 |
| 15 | Bahamas* | V | V | V | – |
| 16 | Bahrain | V | V | V | – |
| 17 | Bangladesh | V | V | V | – |
| 18 | Barbados | – | – | – | 21 |
| 19 | Belarus | V | – | – | 30 |
| 20 | Belgia | – | – | – | 90 |
| 21 | Belize | – | – | – | 30 |
| 22 | Benin | V | V | V | – |
| 23 | Bhutan* | V | V | V | – |
| 24 | Bolivia | V | – | – | 90 |
| 25 | Bosnia-Herţegovina | – | – | – | 90 / 30 / 30 |
| 26 | Botswana* | V | V | V | – |
| 27 | Brazilia* | – | – | – | 90 |
| 28 | Brunei | – | – | – | 30 |
| 29 | Bulgaria | – | – | – | 90 |
| 30 | Burkina Faso | V | V | V | – |
| 31 | Burundi | V | V | V | – |
| 32 | Cambodgia* | V | V | V | 30 |
| 33 | Camerun | V | V | V | – |
| 34 | Canada | V | V | V | – |
| 35 | Capul Verde | V | V | V | – |
| 36 | Cehia | – | – | – | 90 |
| 37 | Chile | – | – | – | 90 |
| 38 | China | V | – | – | 90 |
| 39 | Ciad | V | V | V | – |
| 40 | Cipru | – | – | – | 90 |
| 41 | Columbia | – | – | – | 90 |
| 42 | Comore | V | V | V | – |
| 43 | Congo | V | – | – | 90 |
| 44 | R.D.Congo | V | V | V | – |
| 45 | Coreea de Nord | V | V | V | – |
| 46 | Coreea de Sud | – | – | – | 90 |
| 47 | Costa Rica | – | – | – | 90 |
| 48 | Coasta de Fildeş | V | V | V | – |
| 49 | Croatia | – | – | – | 90 |
| 50 | Cuba | V | V | V | – |
| 51 | Danemarca | – | – | – | 90 |
| 52 | Djibouti | V | V | V | – |
| 53 | Rep. Dominicană* | – | – | – | 90 |
| 54 | Ecuador | – | – | – | 90 |
| 55 | Egipt* | V | V | V | – |
| 56 | El-Salvador | – | – | – | 90 |
| 57 | Elvetia | – | – | – | 90 |
| 58 | Emiratele Arabe Unite | V | V | V | – |
| 59 | Eritrea | V | V | V | – |
| 60 | Estonia | – | – | – | 90 |
| 61 | Etiopia | V | V | V | – |
| 62 | Fiji | – | – | – | 120 |
| 63 | Filipine* | – | – | – | 21 / 90 / 90 |
| 64 | Finlanda | – | – | – | 90 |
| 65 | Franta | – | – | – | 90 |
| 66 | Gabon | V | V | V | – |
| 67 | Gambia | V | V | V | – |
| 68 | Georgia | – | – | – | 90 |
| 69 | Germania | – | – | – | 90 |
| 70 | Ghana | V | – | – | 90 |
| 71 | Grecia | – | – | – | 90 |
| 72 | Grenada | V | V | V | – |
| 73 | Guatemala | – | – | – | 90 |
| 75 | Guineea | V | – | – | 90 |
| 76 | Guineea Ecuatorială | V | V | V | – |
| 77 | Guineea Bissau | V | V | V | – |
| 78 | Guyana | V | V | V | – |
| 79 | Haiti | V | V | V | – |
| 80 | Hong Kong | – | – | – | 90 |
| 81 | Honduras | – | – | – | 90 |
| 82 | India | V | V | – | 90 |
| 83 | Indonezia | V | V | V | – |
| 84 | Insulele Marshall | V | V | V | – |
| 85 | Insulele Solomon | V | V | V | – |
| 86 | Iordania | V | V | – | 90 |
| 87 | Irak | V | V | V | – |
| 88 | Iran | V | V | – | 30 |
| 89 | Irlanda | – | – | – | 90 |
| 90 | Islanda | – | – | – | 90 |
| 91 | Israel* | – | – | – | 90 |
| 92 | Italia | – | – | – | 90 |
| 93 | Jamaica* | V | V | V | – |
| 94 | Japonia | V | – | – | 90 |
| 95 | Kazahstan | V | – | – | 90 |
| 96 | Kenya* | V | V | V | – |
| 97 | Kiribati | – | – | – | 30 |
| 98 | Kirghizstan | V | – | – | 90 |
| 99 | Kuwait | V | V | V | – |
| 100 | Laos | V | V | V | – |
| 101 | Lesotho* | V | V | V | – |
| 102 | Letonia | – | – | – | 90 |
| 103 | Liban | V | V | V | – |
| 104 | Liberia | V | V | V | – |
| 105 | Libia* | V | V | V | – |
| 106 | Liechtenstein | – | – | – | 90 |
| 107 | Lituania | – | – | – | 90 |
| 108 | Luxemburg | – | – | – | 90 |
| 109 | Macedonia | – | – | – | 90 |
| 110 | Madagascar | V | V | V | – |
| 111 | Macao | – | – | – | 90 |
| 112 | Malaezia | – | – | – | 90 |
| 113 | Malawi* | V | V | V | – |
| 114 | Maldive* | V | V | V | – |
| 115 | Mali | V | V | V | – |
| 116 | Malta | – | – | – | 90 |
| 117 | Marea Britanie | – | – | – | 90 |
| 118 | Maroc | – | – | – | 90 |
| 119 | Mauritania | V | – | – | 90 |
| 120 | Mauritius* | V | V | V | – |
| 121 | Mexic | – | – | – | 90 |
| 122 | Micronezia | – | – | – | 30 |
| 123 | Rep. Moldova | – | – | – | 90 |
| 124 | Monaco | – | – | – | 90 |
| 125 | Mongolia | V | – | – | 60 |
| 126 | Mozambic | V | V | V | – |
| 127 | Muntenegru | – | – | – | 90 |
| 128 | Myanmar | V | V | V | – |
| 129 | Namibia | V | V | V | – |
| 130 | Nauru | V | V | V | – |
| 131 | Nepal | V | V | V | – |
| 132 | Nicaragua | – | – | – | 90 |
| 133 | Niger | V | V | V | – |
| 134 | Nigeria | V | V | V | – |
| 135 | Norvegia | – | – | – | 90 |
| 136 | Noua Zeelandă | – | – | – | 90 |
| 137 | Olanda | – | – | – | 90 |
| 138 | Oman | V | V | V | – |
| 139 | Palau | V | V | V | – |
| 140 | Pakistan | V | – | – | 30 / 30 |
| 141 | Panama | V | – | – | 90 |
| 142 | Papua Noua Guinee | V | V | V | – |
| 143 | Paraguay | – | – | – | 90 |
| 144 | Peru | – | – | – | 90 |
| 145 | Polonia | – | – | – | 90 |
| 146 | Portugalia | – | – | – | 90 |
| 147 | Qatar | V | V | V | – |
| 148 | Fed. Rusă | V | – | – | 90 |
| 149 | Rwanda | V | V | V | – |
| 150 | Saint Vincent & Grenadine | – | – | – | 30 |
| 151 | Saint Kitts & Nevis* | V | V | V | – |
| 152 | San Marino | – | – | – | 90 |
| 153 | Santa Lucia* | – | – | – | 42* |
| 154 | Sao Tome & Principe | V | – | – | 90 |
| 155 | Senegal | V | – | – | 90 |
| 155 | Serbia | – | – | – | 90 |
| 157 | Seychelles | V | V | V | – |
| 158 | Sfântul Scaun | – | – | – | 90 |
| 159 | Sierra Leone* | V | – | – | 90 |
| 160 | Singapore | – | – | – | 30 |
| 161 | Siria | V | V | V | – |
| 162 | Slovacia | – | – | – | 90 |
| 163 | Slovenia | – | – | – | 90 |
| 164 | Somalia | V | V | V | – |
| 165 | Spania | – | – | – | 90 |
| 166 | Sri Lanka | V | V | V | – |
| 167 | Statele Unite ale Americii | V | V | V | – |
| 168 | Sudan | V | V | V | – |
| 169 | Suedia | – | – | – | 90 |
| 170 | Suriname | V | V | V | – |
| 171 | Swaziland* | V | V | V | – |
| 172 | Tadjikistan | V | – | – | 90 |
| 173 | Tanzania* | – | – | – | 90 |
| 174 | Thailanda | V | – | – | 90 |
| 175 | Timorul de Est | V | V | V | – |
| 176 | Togo | V | V | V | – |
| 177 | Trinidad-Tobago | – | – | – | 30 |
| 178 | Tunisia | – | – | – | 90 |
| 179 | Turcia | V | – | – | 90 |
| 180 | Turkmenistan | V | – | – | 90 |
| 181 | Ucraina | – | – | – | 90 |
| 182 | Uganda* | V | V | V | – |
| 183 | Ungaria | – | – | – | 90 |
| 184 | Uruguay | – | – | – | 90 |
| 185 | Uzbekistan | V | – | – | 90 |
| 186 | Vanuatu | – | – | – | 30 |
| 187 | Venezuela | – | – | – | 90 |
| 188 | Vietnam | V | – | – | 90 |
| 189 | Yemen | V | V | V | – |
| 190 | Zambia* | – | – | – | 90 |
| 191 | Zimbabwe | V | V | V | – |
| Note de subsol | ||
| 11 | Armenia | Viza în scop de vizită permite şederea pentru o perioadă de până la 120 de zile. Viza în scop de vizită cu intrări multiple poate fi acordată cu valabilitate de până la 1 an. |
| 14 | Bahamas | Se cere viza prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti. |
| 24 | Botswana | Se cere viza prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti. |
| 25 | Brazilia | Pentru un sejur mai mare de 90 de zile, în scop lucrativ sau de studii, este nevoie în continuare de viză. |
| 30 | Bhutan | Se acordă vize prin misiunea din Geneva (adresa: Permanent Mission of the Kingdom of Bhutan to the UN, 17-19 Chemin du Champ d’Anier, 1209 Geneva, Switzerland; Tel: 41-22-7990890; Fax: 41-22-7990899). |
| 31 | Cambodgia | Cetăţenii români pot primi viză turistică, de tranzit şi de afaceri la frontieră (inclusiv pe aeroporturile internaţionale ale Cambodgiei) pentru o perioadă de 30 zile. De asemenea, viza turistică poate fi obţinută atât prin intermediul misiunilor diplomatice cambodgiene din lume, cât şi on-line la www.mfaic.gov.kh . Taxa pentru obţinerea vizei turistice este de 20 USD. |
| 53 | Republica Dominicană | Vizele se acordă la intrarea pe teritoriul dominican. |
| 55 | Egipt | Viza turistică se poate obţine la aeroport, contravaloarea colantului de viză fiind achitată pe loc. Titularii de pasapoarte diplomatice si de serviciu au obligatia sa obtina vizele de intrare in prealabil, de la un oficiu consular egiptean. Pentru aceste categorii de persoane vizele nu pot fi obtinute la aeroport. |
| 63 | Filipine | Paşaport turistic – viză de scurt sejur pentru călătorii de maximum 21 zile; Paşaport de serviciu/diplomatic – viză de scurt sejur de maximum 90 de zile. Totodată, vă recomandăm să contactaţi Ambasada Republicii Filipine pentru obţinerea de informaţii suplimentare privind condiţiile particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia locală. |
| 91 | Israel | Numai pentru călătorii în scop turistic. Pentru alt scop decât cel turistic (muncă, studii, tratamente medicale etc.) este nevoie, în continuare, de viză. |
| 93 | Jamaica | Vizele se acordă la punctul de trecere frontieră |
| 96 | Kenya | Se cere viza prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti. |
| 101 | Lesotho | Se cere viza prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti. |
| 105 | Libia | Conform unei noi reglementări a autorităţilor libiene, din decembrie 2007, datele de pe paşaport trebuie traduse în limba arabă de către un traducător autorizat, în caz contrar existând riscul de a nu fi admis pe teritoriul libian. De asemenea, existenţa în paşaport a unei vize pentru Israel conduce automat la refuzul acordării vizei pentru Libia. Vizele pentru această ţară se obţin de la Ambasada Libiei din Sofia, Bulgaria, începând din decembrie 2007 (adresa: Mladost-1 Quarter, Andrey Sakharov Str., Residence 1, tel.: 974 35 56; 974 31 56). |
| 113 | Malawi | Se cere viza prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti. |
| 114 | Maldive | Se acordă viza la punctul de trecere frontieră, pt. maximum 30 de zile. |
| 120 | Mauritius | Se acordă viza la punctul de trecere frontieră, pt. maximum 14 zile. |
| 151 | Saint Kitts & Nevis | Se cere viza prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti. |
|
153 |
Santa Lucia | Durata dreptului de sedere este de maximum 42 zile si este decisa la intrarea in tara de catre politia de frontiera in baza argumentelor prezentate de cetateanul roman |
| 159 | Sierra Leone | Se cere viza prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti. |
| 171 | Swaziland | Se cere viza prin Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti. |
| 173 | Tanzania | Pentru a putea intra pe teritoriul Tanzaniei, cetăţenii români trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să deţină un paşaport valabil pe o perioadă de minim 6 luni de la data intrării în ţară, să facă dovada deţinerii de resurse financiare (ex: extras de cont, carte de credit, cec-uri de călătorie etc.) şi să facă, înainte de a pleca în călătorie, un vaccin împotriva malariei. |
| 182 | Uganda | Se acorda viza la punctul de trecere frontiera |
| 190 | Zambia | Pentru a putea intra pe teritoriul Zambiei, cetăţenii români trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să deţină un paşaport valabil pe o perioadă de minim 6 luni de la data intrării în ţară, să facă dovada deţinerii de resurse financiare (ex: extras de cont, carte de credit, cec-uri de călătorie etc.) şi să facă, înainte de a pleca în călătorie, un vaccin împotriva malariei. |
NOTA BENE: Ambasada Marii Britanii la Bucureşti este acreditată să elibereze vize pentru următoarele destinaţii:
|
||
Actualizat: decembrie 2008
Sursa: www.mae.ro
Informatiile prezentate in aceasta sectiune au numai caracter informativ, ele nu angajeaza raspunderea agentiei pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul calatoriei.
Citeste si alte articole despre turism:
- Cinci motive pentru a vizita Turcia Uimitoare, Turcia este singura tara din lume unde estul se...
- Locatii pentru scufundari in Kusadasi Exploreaza frumusetea unei lumi subacvatice in Kusadasi. O aventura marina...
- Portugalia Madeira pentru cupluri Cunoscuta sub denumirea de insula florilor, Madeira are apusuri de...
- Santorini destinatie pentru o vacanta de neuitat in Grecia Vestit in toata lumea, Santorini este un superb loc de...
- Personal HoReCa pentru cocktailuri, banchete, receptii, conferinte, nunti la Global Recruitment Center (Bucuresti) ALATURA-TE ECHIPEI DEJA FORMATE !!!! Cu fiecare promisiune pe care...
Citeste RSS Feed